Radsport Veranstaltungen vom RRC-Magglingen organisiert
1970 | GRAND PRIX J.-C. HADORN | 1971 |
TOUR-DE-SUISSE – PROLOG |
|||||
OK-Präsident: | Jürg Mathys | OK-Präsident: | Niggli Kubli | |||||
Startfelder: | Anfänger | 33 | ||||||
Junioren | 33 | |||||||
Amateur-Elite | 33 | |||||||
1972 |
50. Nordwestschweizerische Rundfahrt |
1973 | 51. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
|||||
OK-Präsident: | Heiri Liechti | OK-Präsident: | Heiri Liechti | |||||
Startfelder: | Anfänger | 91 | Startfelder: | Anfänger | 81 | |||
Junioren | 125 | Junioren | 162 | |||||
Amateur | 219 | Amateur | 169 | |||||
Amateur-Elite | 94 | Amateur-Elite | 62 | |||||
1974 | 52. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
1975 | 53. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
|||||
OK-Präsident: | Heiri Liechti | OK-Präsident: | Heiri Liechti | |||||
Anfänger | 102 | Anfänger | 139 | |||||
Junioren | 174 | Junioren | 176 | |||||
Amateur | 221 | Amateur | 269 | |||||
Amateur-Elite | 22 | Amateur-Elite | 120 | |||||
Berufsfahrer | 25 | |||||||
1976 | 54. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
1977 | 55. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
|||||
OK-Präsident: | Heiri Liechti | OK-Präsident: | Heiri Liechti | |||||
Anfänger | 210 | Anfänger | 197 | |||||
Junioren | 222 | Junioren | 217 | |||||
Amateur | 313 | Amateur | 282 | |||||
Amateur-Elite | 105 | Amateur-Elite | 110 | |||||
Berufsfahrer | 34 | Berufsfahrer | 58 | |||||
1978 | 56. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
1979 | 57. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
|||||
OK-Präsident: | Heiri Liechti | OK-Präsident: | Heiri Liechti | |||||
Anfänger | 188 | Anfänger | 159 | |||||
Junioren | 224 | Junioren | 220 | |||||
Amateur | 348 | Amateur | 299 | |||||
Amateur-Elite | 124 | Amateur-Elite | 146 | |||||
Berufsfahrer | 48 | Damen | 23 | |||||
Berufsfahrer | 54 | |||||||
1980 | 58. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
1981 | 59. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
|||||
OK-Präsident: | Heiri Liechti | OK-Präsident: | Heiri Liechti | |||||
Anfänger | 210 | Anfänger | 218 | |||||
Junioren | 240 | Junioren | 240 | |||||
Amateur | 339 | Amateur | 341 | |||||
Amateur-Elite | 147 | Amateur-Elite | 140 | |||||
Damen | 26 | |||||||
Berufsfahrer | 54 | Berufsfahrer | 60 | |||||
1982 | 60. Nordwestschweizerische
Rundfahrt |
|||||||
OK-Präsident: | Heiri Liechti | |||||||
Anfänger | 247 | |||||||
Junioren | 299 | |||||||
Amateur | 400 | |||||||
Amateur-Elite | 160 | |||||||
Berufsfahrer | 81 | |||||||
Alle Zahlen der
Startfelder beziehen sich auf die gemeldeten Fahrer gemäss Programm ohne
Nachmeldungen. |
||||||||
Strecke der 60. Nordwestschweizerische Rundfahrt - Streckenprofil - Marschtabelle |